| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-17 | 00:00 | 02:03 | 123 分鐘 |
2 | 2024-12-16 | 22:53 | 23:59 | 66 分鐘 |
3 | 00:00 | 03:11 | 191 分鐘 | |
4 | 2024-12-15 | 23:35 | 23:59 | 25 分鐘 |
5 | 20:37 | 21:49 | 72 分鐘 | |
6 | 2024-12-14 | 11:44 | 12:55 | 71 分鐘 |
7 | 09:54 | 11:42 | 108 分鐘 | |
8 | 04:39 | 06:07 | 89 分鐘 | |
9 | 2024-12-13 | 01:29 | 03:23 | 113 分鐘 |
10 | 2024-12-11 | 07:54 | 08:34 | 40 分鐘 |
11 | 01:28 | 05:53 | 265 分鐘 | |
12 | 01:25 | 01:26 | 1 分鐘 | |
13 | 00:53 | 01:23 | 30 分鐘 | |
14 | 2024-12-10 | 21:48 | 23:08 | 80 分鐘 |
15 | 2024-12-08 | 16:24 | 16:48 | 23 分鐘 |
16 | 15:20 | 16:09 | 48 分鐘 | |
17 | 09:42 | 10:15 | 33 分鐘 | |
18 | 07:16 | 09:40 | 144 分鐘 | |
19 | 01:29 | 04:42 | 193 分鐘 | |
20 | 00:12 | 00:15 | 3 分鐘 | |
21 | 2024-12-07 | 09:55 | 10:43 | 48 分鐘 |
22 | 04:56 | 05:49 | 53 分鐘 | |
23 | 2024-12-06 | 21:56 | 23:55 | 119 分鐘 |
24 | 21:49 | 21:50 | 1 分鐘 | |
25 | 21:45 | 21:45 | 0 分鐘 | |
26 | 21:38 | 21:40 | 2 分鐘 | |
27 | 21:36 | 21:37 | 0 分鐘 | |
28 | 21:32 | 21:34 | 2 分鐘 | |
29 | 13:03 | 16:20 | 197 分鐘 | |
30 | 01:07 | 03:16 | 129 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 2127888.mwe070.com ALL RIGHTS RESERVED. |